Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3234051310 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Брянскгорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 22266 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.270 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 16/10 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.680 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3250054100 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02В-02027215 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 147.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/04 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 142.440 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3234051310 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Брянскгорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 22266 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.810 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602173527 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-энерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4242/БГО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 02/06 2014 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.270 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3250054100 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02Т-02025215 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2014 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2249.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/04 2014 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2158.000 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления